|
| Land | Country | Währung / currency | Scans | ISO | |
|
|
Afghanistan | Afghanistan | Afghani (= 100 Puls) |
25 |
AFN |
|
Armenien |
Armenia |
Dram (= 100 Luma) |
19 |
AMD | |
|
Aserbaidschan |
Azerbaijan |
Manat (= 100 Gepik) |
19 |
AZM | |
| Bahrain | Bahrain | Dinar (= 1 000 Fils) |
13 |
BHD | |
| Bangladesch | Bangladesh | Taka (= 100 Poisha) |
18 | BDT | |
| Bhutan | Bhutan | Ngultrum (= 100 Chhetrum) |
14 |
BTN | |
| Birma | Burma | Kyat (= 100 Pyas) |
4 |
--- | |
| Brunei | Brunei | Dollar (= 100 Cent) |
30 |
BND | |
| China | China | Renminbi
Yüan (= 100 Jiao) |
26 | CNR | |
| China (Hong-Kong) | Dollar (= 100 Cent) |
||||
| China (Taiwan) | Dollar (= 100 Cent) |
||||
|
|
Georgien | Georgia | Lari (= 100 Tetri) |
9 | GEL |
|
| Indien | India | Rupie (= 100 Paise) |
12 | INR |
| Indonesien | Indonesia | Rupiah (= 100 Sen) |
16 | IDR | |
| Irak | Iraq | Dinar (= 1 000 Fils) |
18 | IQD | |
| Iran | Iran | Rial (= 100 Dinars) |
15 | IRR | |
|
|
Israel | Israel | Sheqel (= 100 Agorot) |
22 |
ILS |
| Japan | Japan | Yen (= 100 Sen) |
10 | JPY | |
|
|
Jemen, Arab. Rep. | Yemen, Arab. Rep. | Rial (= 100 Fils) |
5 | YER |
|
|
Jemen, Dem. Rep. | Jemen, Dem. Rep. | Dinar (= 1 000 Fils) |
4 | YDD |
|
|
Jordanien | Jordan | Dinar (= 1 000 Fils) |
14 | JOD |
| Kambodscha | Cambodia | Riel (= 100 Sen) |
21 | KHR | |
| Kasachstan | Kazakhstan | Tengé (= 100 Tyin) |
19 | KZT | |
|
|
Katar | Qatar | Riyal (= 100 Dirham) |
8 | QAR |
|
|
Kirgisistan | Kyrgyzstan | Som (= 100 Tyiyn) |
9 | KGS |
| Korea (Nord) | Korea (North) | Won (= 100 Chon) |
20 | KPW | |
| Korea (Süd) | Korea (South) | Won (= 100 Chon) |
7 | KRW | |
|
|
Kuwait | Kuwait | Dinar (= 1.000 Fils) |
6 | KWD |
|
|
Laos | Laos | Kip (100 At) |
18 | LAK |
|
|
Libanon | Lebanon | Livre
(Pfund) (= 100 Piaster) |
16 | LBL |
|
|
Macao | Macao | Pataca (= 100 Avos) |
15 | MOP |
|
|
Malaysia | Malaysia | Ringgit (= 100 Sen) |
5 | MYR |
|
|
Malediven | Maldives | Rufiyaa (= 100 Laari) |
12 | MVR |
| Mongolei | Mongolia | Tugrik (= 100 Mongo) |
24 | MNT | |
|
|
Myanmar | Myanmar | Kyat (= 100 Pyas) |
10 | MMK |
|
|
Nepal | Nepal | Rupie (= 100 Paisa) |
16 | NPR |
|
|
Oman | Oman | Rial (= 1.000 Baisa) |
6 | OMR |
| Pakistan | Pakistan | Rupie (= 100 Paisa) |
8 | PKR | |
| Philippinen | Philippines | Piso (= 100 Centavos) |
34 | PHP | |
|
|
Russland | Russia | Rubel (= 100 Kopeks) |
23 | RUB |
|
|
Saudi-Arabien | Saudi Arabia | Riyal (= 100 Hallalas) |
5 | SAR |
|
|
Singapur | Singapore | Dollar (= 100 Cent) |
26 | SGD |
| Sri Lanka | Sri Lanka | Rupie (= 100 Cent) |
13 | LKR | |
|
|
Syrien | Syria | Pfund (= 100 Piaster) |
11 | SYP |
| Tadschikistan | Tajikistan |
Somoni (= 100 Diram) |
9 | TJS | |
| Thailand | Thailand | Baht (= 100 Stangs) |
12 | THB | |
|
|
Türkei | Turkey | Lira (= 100 Kurus) |
26 | TRY |
|
|
Turkmenistan | Turkmenistan | Manat (= 100 Tenge) |
9 | TMT |
|
|
Usbekistan | Uzbekistan | Som (= 100 Tijin) |
13 | UZS |
| Vereinigte Arabische Emirate | United Arab Emirates | Dirham (= 100 Fils) |
6 | AED | |
|
|
Vietnam | Vietnam | Dōng (= 100 Xu) |
12 | VND |